| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 10:15 | 13:45 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 1 año atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 24 del diciembre | 10:35 | 13:45 | - | - |
| Jue. 23 del diciembre | 10:35 | 13:45 | - | - |
| Jue. 22 del diciembre | 10:35 | 13:45 | - | - |
| Jue. 21 del diciembre | 10:35 | 13:36 | 10:57 | 13:52 |
| Jue. 20 del diciembre | 10:35 | 13:38 | 11:05 | 14:00 |
| Jue. 19 del diciembre | 10:35 | 13:40 | 11:02 | 14:01 |
| Jue. 18 del diciembre | 10:35 | 13:31 | 11:12 | 14:04 |
| Jue. 17 del diciembre | 10:35 | 13:54 | 11:34+0 h. 56 min. | 14:24+0 h. 36 min. |
| Jue. 16 del diciembre | 10:35 | 13:30 | 11:08 | 13:55 |
| Jue. 15 del diciembre | 10:35 | 13:34 | 11:03 | 13:49 |
| Jue. 14 del diciembre | 10:35 | 13:54 | 11:31+0 h. 42 min. | 14:18 |
| Jue. 13 del diciembre | 10:35 | 13:54 | - | - |
| Jue. 12 del diciembre | 10:35 | 13:39 | 11:33+0 h. 40 min. | 14:31+0 h. 44 min. |
| Jue. 11 del diciembre | 10:35 | 13:54 | 11:36+0 h. 49 min. | 14:32+0 h. 44 min. |
| Jue. 20 del junio | 10:15 | 13:30 | - | - |



+8.5 C
756 mmHg
81%
+6.1 C
747 mmHg
100%