| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 19:50 | 22:00 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 2 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 05 del septiembre | 20:00 | 21:50 | - | - |
| Jue. 04 del septiembre | 20:00 | 21:50 | - | - |
| Jue. 03 del septiembre | 20:00 | 21:40 | - | - |
| Jue. 02 del septiembre | 20:00 | 21:36 | 20:02 | 21:36 |
| Jue. 01 del septiembre | 20:00 | 21:49 | 20:16 | 22:00 |
| Jue. 31 del agosto | 20:00 | 21:54 | 20:07 | 21:45 |
| Jue. 30 del agosto | 20:00 | 21:51 | 20:02 | 21:49 |
| Jue. 29 del agosto | 20:00 | 21:51 | 20:10 | 21:53 |
| Jue. 28 del agosto | 20:00 | 21:52 | 20:15 | 21:54 |
| Lun. 27 del agosto | 20:00 | 21:57 | 20:31 | 22:17+0 h. 33 min. |
| Jue. 26 del agosto | 20:00 | 21:52 | 20:50+0 h. 50 min. | 22:42+0 h. 55 min. |
| Jue. 25 del agosto | 20:00 | 21:52 | 20:17 | 22:00 |
| Jue. 24 del agosto | 20:00 | 21:54 | 21:20+1 h. 20 min. | 23:01+1 h. 7 min. |
| Jue. 23 del agosto | 20:00 | 21:56 | 20:32 | 22:18 |
| Jue. 22 del agosto | 20:00 | 21:51 | 20:22 | 22:01 |



+6.1 C
747 mmHg
100%
+8.6 C
753 mmHg
87%