| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 12:50 | 16:30 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 3 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 03 del febrero | 13:00 | 15:20 | - | - |
| Jue. 02 del febrero | 13:00 | 15:13 | - | - |
| Jue. 01 del febrero | 13:00 | 15:28 | 16:29+3 h. 20 min. | 18:58+3 h. 50 min. |
| Jue. 31 del enero | 13:00 | 15:02 | 13:09 | 15:20 |
| Jue. 30 del enero | 13:00 | 14:55 | 13:00 | 15:08 |
| Jue. 29 del enero | 13:00 | 15:10 | 12:57 | 14:48 |
| Jue. 27 del enero | 13:00 | 15:04 | 13:01 | 14:54 |
| Jue. 26 del enero | 13:00 | 14:25 | 13:08 | 14:39 |
| Jue. 25 del enero | 13:00 | 14:43 | 12:57 | 14:50 |
| Jue. 24 del enero | 13:00 | 15:03 | 13:04 | 15:29 |
| Jue. 23 del enero | 13:00 | 14:52 | 13:04 | 15:12 |
| Jue. 22 del enero | 13:00 | 14:46 | 13:25 | 15:14 |
| Jue. 12 del junio | 14:05 | 16:20 | - | - |
| Jue. 11 del junio | 14:05 | 15:54 | - | - |
| Jue. 10 del junio | 14:05 | 15:49 | 14:46 | 16:21+0 h. 36 min. |



+8.7 C
755 mmHg
76%
+4.9 C
760 mmHg
100%