| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 15:15 | 18:32 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
15:31 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 4 meses atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 27 del febrero | 15:25 | 18:40 | - | - |
| Jue. 26 del febrero | 15:25 | 18:40 | - | - |
| Jue. 25 del febrero | 15:15 | 18:32 | 15:31 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 24 del febrero | 15:15 | 18:08 | 15:19 | 18:25 |
| Jue. 23 del febrero | 15:25 | 18:41 | 15:18 | 18:41 |
| Jue. 22 del febrero | 15:25 | 18:46 | 15:21 | 18:45 |
| Jue. 21 del febrero | 15:25 | 18:38 | 15:23 | 18:34 |
| Jue. 20 del febrero | 15:25 | 18:17 | 15:30 | 18:32 |
| Jue. 19 del febrero | 15:15 | 18:16 | 15:28 | 18:30 |
| Jue. 18 del febrero | 15:15 | 18:25 | 15:18 | 18:23 |
| Jue. 17 del febrero | 15:25 | 18:48 | 15:25 | 18:52 |
| Jue. 16 del febrero | 15:15 | 18:15 | 15:16 | 18:22 |
| Jue. 15 del febrero | 15:15 | 17:58 | 15:26 | 18:10 |
| Jue. 14 del febrero | 15:15 | 17:39 | 15:30 | 17:55 |
| Jue. 13 del febrero | 15:25 | 18:05 | 15:26 | 18:12 |

+4.8 C
768 mmHg
80%
+8.7 C
755 mmHg
76%