| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 09:10 | 12:30 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LO8166 | 09:10 | 12:30 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LO8168 | 20:50 | 00:10 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | OU5866 | 20:50 | 00:10 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | OU5868 | 09:50 | 13:10 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LO8170 | 19:25 | 22:45 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH5708 | 20:50 | 00:10 | Embraer RJ145 |
![]() | EE8168 | 21:00 | 00:00 | Bombardier CRJ900 |
![]() | EE8166 | 09:20 | 12:20 | Bombardier CRJ900 |
+25.9 C
766 mmHg
39%
+17 C
773 mmHg
55%