| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 13:50 | 15:05 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH1899 | 16:45 | 18:00 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | UA9544 | 06:15 | 07:30 | Embraer 195 |
![]() | LH1897 | 13:20 | 14:35 | Embraer 195 |
![]() | UA9292 | 13:20 | 14:35 | Embraer 195 |
![]() | LH1957 | 09:35 | 10:50 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | CL1959 | 16:30 | 17:25 | Bombardier CRJ900 |
![]() | LH1961 | 06:05 | 07:20 | Canadair Regional Jet 900 |
+20.1 C
767 mmHg
80%
+15.7 C
770 mmHg
89%