| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 08:15 | 09:20 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EN8270 | 08:05 | 09:10 | Embraer 195 |
![]() | NH6129 | 18:35 | 19:40 | Airbus А320 |
![]() | U22558 | 20:55 | 22:05 | Airbus А320 |
![]() | AC9597 | 08:15 | 09:20 | Airbus А320 |
![]() | U22552 | 08:55 | 10:05 | Airbus A319 |
![]() | UA8992 | 10:45 | 11:50 | Airbus A320 |
![]() | AC9216 | 15:30 | 16:35 | Airbus А320 |
![]() | UA9294 | 08:15 | 09:20 | Airbus А320 |
![]() | AC9090 | 10:45 | 11:50 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH1854 | 10:45 | 11:50 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | UA9380 | 15:30 | 16:35 | Airbus А320 |
![]() | LH1856 | 15:30 | 16:35 | Airbus А320 |
![]() | U22556 | 16:50 | 18:00 | Airbus A319 |
![]() | LH1860 | 19:45 | 20:50 | Embraer 195 |
![]() | UA9040 | 19:45 | 20:50 | Embraer 195 |

+15 C
763 mmHg
70%
+17.8 C
761 mmHg
94%