| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 07:45 | 09:45 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 8 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 14 del junio | 07:45 | 09:25 | - | - |
| Jue. 13 del junio | 07:45 | 09:25 | - | - |
| Jue. 12 del junio | 07:45 | 09:25 | 07:47 | 09:17 |
| Jue. 11 del junio | 07:45 | 09:25 | 08:09 | 09:48 |
| Jue. 10 del junio | 07:45 | 09:28 | 07:56 | 09:35 |
| Mar. 09 del junio | 07:45 | 09:29 | 07:51 | 09:30 |
| Mar. 08 del junio | 07:45 | 09:24 | 08:08 | 09:41 |
| Jue. 07 del junio | 07:45 | 09:25 | 07:54 | 09:23 |
| Jue. 06 del junio | 07:45 | 09:23 | 07:49 | 09:25 |
| Jue. 05 del junio | 07:45 | 09:27 | 08:02 | 09:37 |
| Jue. 04 del junio | 07:45 | 09:27 | 07:59 | 09:35 |
| Jue. 03 del junio | 07:45 | 09:23 | 07:53 | 09:30 |
| Jue. 02 del junio | 07:45 | 09:20 | 07:50 | 09:21 |
| Jue. 01 del junio | 07:45 | 09:24 | 07:52 | 09:32 |
| Jue. 31 del mayo | 07:45 | 09:25 | 07:51 | 09:25 |



+8.4 C
756 mmHg
76%
+6.1 C
771 mmHg
93%