| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 15:55 | 22:20 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
16:54 +0 h. 26 min. |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 2 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 12 del enero | 15:55 | 22:20 | - | - |
| Jue. 11 del enero | 15:55 | 22:20 | - | - |
| Jue. 10 del enero | 15:55 | 22:20 | 16:54 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 09 del enero | 15:55 | 18:32 | 21:22+5 h. 27 min. | 03:10+8 h. 38 min. |
| Jue. 08 del enero | 15:55 | 22:20 | 16:14 | 22:09 |
| Jue. 07 del enero | 15:55 | 22:20 | 15:59 | 22:12 |
| Jue. 06 del enero | 15:55 | 22:20 | 16:11 | 22:27 |
| Jue. 05 del enero | 15:55 | 22:20 | 16:02 | 22:23 |
| Jue. 04 del enero | 15:55 | 22:20 | 15:46 | 22:08 |
| Jue. 03 del enero | 15:55 | 22:20 | 16:39+0 h. 33 min. | 23:18 |
| Jue. 02 del enero | 15:55 | 21:51 | 18:57+3 h. 2 min. | 01:12+3 h. 21 min. |
| Jue. 01 del enero | 15:55 | 22:20 | 16:07 | 22:25 |
| Jue. 31 del diciembre | 15:55 | 22:20 | 16:08 | 22:19 |
| Jue. 30 del diciembre | 15:55 | 22:20 | 16:11 | 22:17 |


+6.4 C
771 mmHg
87%
+20 C
758 mmHg
94%