| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 20:24 | 21:32 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
21:49 +1 h. 19 min. |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 6 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 23 del enero | 20:24 | 21:32 | - | - |
| Jue. 22 del enero | 20:24 | 21:32 | - | - |
| Jue. 21 del enero | 20:24 | 21:32 | 21:49+1 h. 19 min. | En camino / con retraso |
| Jue. 20 del enero | 20:24 | 21:32 | 20:48 | 21:54 |
| Jue. 19 del enero | 20:24 | 21:32 | 20:13 | 21:19 |
| Jue. 18 del enero | 20:24 | 21:32 | 20:24 | 21:29 |
| Jue. 17 del enero | 20:24 | 21:32 | 20:35 | 21:42 |
| Jue. 16 del enero | 20:24 | 21:32 | 21:00 | 22:05 |
| Jue. 15 del enero | 20:24 | 21:32 | 20:29 | 21:33 |
| Jue. 14 del enero | 20:24 | 21:32 | 20:23 | 21:29 |
| Jue. 13 del enero | 20:24 | 21:32 | 20:30 | 21:34 |
| Jue. 12 del enero | 20:24 | 21:32 | 20:16 | 21:21 |
| Jue. 11 del enero | 20:24 | 21:32 | 20:25 | 21:29 |
| Jue. 10 del enero | 20:24 | 21:32 | 20:22 | 21:25 |



+20 C
758 mmHg
94%
+12 C
769 mmHg
40%