| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 17:10 | 19:14 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
17:07 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Sáb. 08 del marzo | 17:10 | 19:30 | - | - |
| Sáb. 07 del marzo | 17:10 | 19:30 | - | - |
| Jue. 06 del marzo | 17:10 | 19:14 | 17:07 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 05 del marzo | 17:10 | 19:13 | 17:43 | 19:48 |
| Jue. 04 del marzo | 17:10 | 19:14 | 17:28 | 19:33 |
| Jue. 03 del marzo | 17:10 | 19:17 | 18:07+0 h. 57 min. | 20:07+0 h. 50 min. |
| Jue. 02 del marzo | 17:10 | 19:12 | 17:14 | 19:17 |
| Jue. 01 del marzo | 17:10 | 19:10 | 18:14+0 h. 55 min. | 20:17+0 h. 31 min. |
| Jue. 28 del febrero | 17:10 | 19:12 | 18:48+1 h. 27 min. | 20:41+0 h. 55 min. |
| Jue. 27 del febrero | 17:10 | 19:17 | 17:22 | 19:26 |
| Jue. 26 del febrero | 17:10 | 19:20 | 17:34 | 19:47 |
| Sáb. 25 del febrero | 17:10 | 19:26 | 17:27 | 19:43 |
| Sáb. 24 del febrero | 17:10 | 19:20 | 17:14 | 19:33 |
| Sáb. 23 del febrero | 17:10 | 19:21 | 17:30 | 19:46 |
| Jue. 22 del febrero | 17:10 | 19:26 | 17:28 | 19:53 |



+15.9 C
770 mmHg
48%
+8.6 C
753 mmHg
87%