| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 20:46 | 22:06 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL5334 | 20:46 | 22:06 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF3052 | 20:11 | 21:31 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5393 | 14:31 | 15:45 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AM3789 | 20:50 | 22:01 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL5230 | 20:50 | 22:01 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS2566 | 20:50 | 22:01 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5176 | 20:50 | 22:01 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5560 | 07:25 | 08:36 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL7630 | 20:36 | 21:52 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF8884 | 14:25 | 15:38 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS4610 | 19:52 | 21:09 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF8848 | 19:52 | 21:09 | Canadair Regional Jet 900 |
+14.4 C
761 mmHg
75%
+12.7 C
764 mmHg
92%