| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 10:50 | 11:55 |
La salida programada es a las 10:50 y la llegada a las 11:55, hora local de cada aeropuerto. Días de operación: Dom.
De media 1 h 5 min. Los aeropuertos están a 338 km / 183 millas de distancia.
El vuelo se realiza en aviones de serie Boeing 737-900.
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC6993 | 07:00 | 08:05 | Airbus А320 |
![]() | OZ8532 | 07:00 | 08:05 | Airbus А320 |
![]() | ET1296 | 07:00 | 08:05 | Airbus А320 |
![]() | KE1402 | 07:05 | 08:10 | Boeing 737-900 |
![]() | KE1406 | 08:05 | 09:10 | Boeing 737-900 |
![]() | AF7902 | 10:50 | 11:55 | Boeing 737-900 |
![]() | AZ2785 | 10:50 | 11:55 | Boeing 737-900 |
![]() | DL7882 | 10:50 | 11:55 | Boeing 737-900 |
![]() | KE1404 | 10:50 | 11:55 | Boeing 737-900 |
![]() | KL4248 | 16:30 | 17:35 | Boeing 737-900 |
![]() | DL7888 | 16:30 | 17:35 | Boeing 737-900 |
![]() | KE1408 | 16:30 | 17:35 | Boeing 737-900 |
![]() | AF7900 | 07:00 | 08:10 | Boeing 737-900 |
![]() | DL7859 | 10:25 | 11:35 | Boeing 737-900 |
![]() | HA6018 | 16:05 | 17:15 | Boeing 737 |

+15 C
761 mmHg
58%
+15 C
762 mmHg
58%