| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 14:45 | 15:34 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
14:43 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 8 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Dom. 14 del enero | 14:40 | 15:50 | - | - |
| Lun. 13 del enero | 14:45 | 15:50 | - | - |
| Jue. 12 del enero | 14:45 | 15:34 | 14:43 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 11 del enero | 14:40 | 15:50 | 14:45 | 15:40 |
| Jue. 10 del enero | 14:40 | 15:52 | 14:36 | 15:33 |
| Jue. 09 del enero | 14:40 | 15:50 | 14:52 | 15:51 |
| Jue. 08 del enero | 14:40 | 15:34 | 14:34 | 15:32 |
| Jue. 07 del enero | 14:40 | 15:50 | 14:36 | 15:37 |
| Jue. 06 del enero | 14:45 | 15:50 | 14:40 | 15:32 |
| Jue. 05 del enero | 14:45 | 15:29 | 14:39 | 15:39 |
| Jue. 04 del enero | 14:40 | 15:50 | 14:35 | 15:34 |
| Dom. 03 del enero | 14:40 | 15:50 | 14:41 | 15:37 |
| Lun. 02 del enero | 14:40 | 15:26 | 14:39 | 15:37 |
| Jue. 01 del enero | 14:40 | 15:35 | 14:36 | 15:39 |
| Jue. 03 del diciembre | 14:40 | 15:50 | - | - |
+6.6 C
755 mmHg
87%
+8.6 C
753 mmHg
87%