Vuelo KK6684 Atlasjet: Perm — Antalya


Atlasjet KK6684 / KKK6684

Perm — Antalya

Hora de salida programada Hora de llegada programada
03:30 05:50
* Hora local

Los detalles del vuelo han sido actualizados. 8 años atrás



Historia del vuelo KK6684 Atlasjet: Perm — Antalya


Fecha Salida programada Llegadas programadas Hora de salida actualizada Hora actualizada de llegada
Lun. 26 del octubre03:1504:3504:29+1 h. 14 min.05:52+1 h. 17 min.
Jue. 21 del octubre03:4005:0004:40+1 h. 0 min.05:48+0 h. 48 min.
Jue. 17 del octubre03:3004:5005:23+1 h. 53 min.06:16+1 h. 26 min.
Mié. 14 del octubre03:4005:0005:09+1 h. 29 min.05:55+0 h. 55 min.
Jue. 12 del octubre03:1504:3505:01+1 h. 46 min.05:41+1 h. 6 min.
Jue. 10 del octubre03:3004:5005:00+1 h. 30 min.05:55+1 h. 5 min.
Jue. 07 del octubre03:4005:0005:06+1 h. 26 min.05:51+0 h. 51 min.
Jue. 05 del octubre03:1504:3504:37+1 h. 22 min.05:52+1 h. 17 min.
Sáb. 03 del octubre03:3004:5004:50+1 h. 20 min.06:01+1 h. 11 min.
Jue. 01 del octubre03:1004:3005:25+2 h. 15 min.06:27+1 h. 57 min.
Jue. 30 del septiembre03:4005:0005:44+2 h. 4 min.07:09+2 h. 9 min.
Jue. 28 del septiembre03:1504:3504:22+1 h. 7 min.05:26+0 h. 51 min.
Jue. 26 del septiembre03:3004:5004:48+1 h. 18 min.06:28+1 h. 38 min.
Lun. 21 del septiembre03:1504:3504:22+1 h. 7 min.04:59
Jue. 19 del septiembre03:3004:5004:33+1 h. 3 min.05:13


Vuelo Atlasjet KK6684 (Perm — Antalya) corriendo desde el aeropuerto Aeropuerto Bolshoye Savino (PEE), al aeropuerto Aeropuerto Internacional de Antalya (AYT). El vuelo se realiza en aviones de serie Airbus А321. La distancia de vuelo es 2974 km / 1605 millas, tiempo promedio del vuelo 4 h. 20 min.

Calendario de temporada baja Perm — Antalya




Tipos de aviones que vuelan KK6684 Atlasjet: Perm — Antalya



Airbus A321-200
100%
Matricula:
TC-ETM, TC-ETV, TC-ETN, TC-AGG, TC-ATR, TC-ATF, TC-AGI, TC-ATE




Aeropuertos


[PEE] Aeropuerto Bolshoye Savino
-5 C 761 mmHg 92%
[AYT] Aeropuerto Internacional de Antalya
+13.9 C 752 mmHg 87%

Ruta


Perm — Antalya

Calificación de vuelo


Calificación general
0
Puntualidad del vuelo
0
Cabina del avion
0
Servicio a bordo
0
Comidas a bordo
0