| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 20:55 | 03:00 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
21:04 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 8 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 27 del octubre | 20:55 | 03:00 | 21:04 | En camino / Según el horario. |
| Vie. 26 del octubre | 19:20 | 01:25 | 19:41 | 01:32 |
| Jue. 20 del octubre | 20:55 | 03:00 | 21:37+0 h. 42 min. | 03:39+0 h. 39 min. |
| Jue. 19 del octubre | 19:20 | 01:25 | 19:30 | 01:25 |
| Jue. 15 del octubre | 18:35 | 00:40 | 18:47 | 01:02 |
| Mié. 13 del octubre | 20:55 | 03:00 | 21:02 | 03:16 |
| Vie. 12 del octubre | 19:20 | 01:25 | 19:53+0 h. 33 min. | 02:16+0 h. 51 min. |
| Jue. 06 del octubre | 20:55 | 03:00 | 21:03 | 03:24 |
| Jue. 05 del octubre | 19:20 | 01:25 | 19:29 | 01:27 |
| Mié. 01 del octubre | 18:35 | 00:40 | 18:40 | 00:29 |
| Jue. 29 del septiembre | 20:55 | 03:00 | 23:20+2 h. 25 min. | 04:53+1 h. 53 min. |
| Jue. 28 del septiembre | 19:20 | 01:25 | 19:39 | 01:25 |
| Jue. 24 del septiembre | 18:35 | 00:40 | 18:33 | 00:33 |
| Jue. 22 del septiembre | 20:55 | 03:00 | 21:24 | 03:24 |
| Vie. 21 del septiembre | 19:20 | 01:25 | 19:20 | 01:32 |

+13.9 C
752 mmHg
87%
-1 C
764 mmHg
46%