| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 19:10 | 20:40 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 2 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Dom. 24 del febrero | 19:45 | 20:50 | - | - |
| Dom. 23 del febrero | 19:45 | 21:00 | - | - |
| Jue. 22 del febrero | 19:45 | 20:47 | 20:21 | 21:23 |
| Jue. 21 del febrero | 19:45 | 20:33 | 20:12 | 21:20 |
| Jue. 20 del febrero | 19:45 | 20:52 | 20:27 | 21:32 |
| Jue. 19 del febrero | 19:45 | 20:07 | 20:38+0 h. 42 min. | 21:44+0 h. 47 min. |
| Jue. 18 del febrero | 19:45 | 20:46 | 19:59 | 21:03 |
| Jue. 17 del febrero | 19:45 | 20:47 | 20:04 | 21:06 |
| Jue. 16 del febrero | 19:45 | 20:48 | 20:08 | 21:13 |
| Jue. 15 del febrero | 19:45 | 20:38 | 20:07 | 21:07 |
| Jue. 14 del febrero | 19:45 | 20:46 | 20:10 | 21:12 |
| Dom. 13 del febrero | 19:45 | 20:41 | 21:06+1 h. 2 min. | 22:08+1 h. 11 min. |
| Dom. 12 del febrero | 19:45 | 20:48 | 20:21 | 21:26 |
| Sáb. 12 del febrero | 22:20 | 23:22 | 22:56+0 h. 36 min. | 23:59+0 h. 37 min. |
| Jue. 10 del febrero | 19:45 | 20:05 | 20:40+0 h. 40 min. | 21:44+0 h. 44 min. |


+31 C
758 mmHg
62%
+31.2 C
757 mmHg
52%