| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 11:00 | 13:30 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 17 del septiembre | 10:50 | 13:00 | - | - |
| Jue. 16 del septiembre | 10:50 | 13:00 | - | - |
| Jue. 15 del septiembre | 10:50 | 12:15 | 10:56 | 12:38 |
| Jue. 14 del septiembre | 10:50 | 12:16 | 11:16 | 12:54 |
| Jue. 12 del septiembre | 10:50 | 12:29 | 11:17 | 13:00 |
| Jue. 11 del septiembre | 10:50 | 12:32 | 11:00 | 12:42 |
| Mié. 09 del septiembre | 10:50 | 12:31 | 11:21 | 12:58 |
| Mié. 08 del septiembre | 10:50 | 12:17 | 11:16 | 12:58 |
| Jue. 06 del septiembre | 10:50 | 12:28 | 11:14 | 12:55 |
| Jue. 04 del septiembre | 10:50 | 12:29 | 10:55 | 12:35 |
| Jue. 03 del septiembre | 10:50 | 12:18 | 11:21 | 13:15 |
| Jue. 02 del septiembre | 10:50 | 12:30 | 11:00 | 12:38 |



+28.1 C
758 mmHg
74%
+22.1 C
761 mmHg
69%