| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 11:40 | 14:10 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 09 del abril | 11:10 | 13:15 | - | - |
| Jue. 08 del abril | 11:10 | 13:15 | - | - |
| Jue. 07 del abril | 11:10 | 13:05 | 11:32 | 13:47 |
| Jue. 06 del abril | 11:10 | 13:03 | 11:30 | 13:40 |
| Jue. 05 del abril | 11:10 | 13:17 | 11:24 | 13:34 |
| Jue. 04 del abril | 11:10 | 13:13 | 11:23 | 13:30 |
| Jue. 03 del abril | 11:10 | 13:15 | 11:27 | 13:34 |
| Jue. 02 del abril | 11:10 | 13:15 | 11:48+0 h. 38 min. | 14:00+0 h. 36 min. |
| Jue. 01 del abril | 11:10 | 13:11 | 11:24 | 13:40 |
| Jue. 31 del marzo | 11:10 | 13:15 | 11:47 | 14:01+0 h. 36 min. |
| Jue. 30 del marzo | 11:10 | 13:11 | 11:18 | 13:28 |
| Jue. 29 del marzo | 11:10 | 13:15 | 12:19 | 14:32+1 h. 8 min. |
| Jue. 28 del marzo | 11:10 | 13:15 | 11:28 | 13:43 |
| Jue. 27 del marzo | 11:10 | 13:15 | 11:18 | 13:39 |
| Jue. 26 del marzo | 11:10 | 12:57 | 11:41 | 14:03+0 h. 38 min. |


+22.1 C
761 mmHg
69%
+12.1 C
764 mmHg
76%