| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 07:00 | 09:55 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 12 del agosto | 21:42 | 00:25 | - | - |
| Jue. 11 del agosto | 21:42 | 00:07 | - | - |
| Jue. 10 del agosto | 21:42 | 00:27 | 22:17 | - |
| Jue. 09 del agosto | 21:42 | 00:19 | 23:28+1 h. 40 min. | 01:52+1 h. 28 min. |
| Jue. 08 del agosto | 21:42 | 00:22 | 22:33+0 h. 51 min. | 01:02+0 h. 38 min. |
| Jue. 07 del agosto | 21:42 | 00:09 | 22:15 | 00:36 |
| Jue. 06 del agosto | 21:42 | 00:02 | 23:27+1 h. 38 min. | 01:47+1 h. 25 min. |
| Jue. 05 del agosto | 21:42 | 00:17 | 21:52 | 00:17 |
| Jue. 04 del agosto | 21:42 | 00:00 | 22:36+0 h. 39 min. | 00:56+0 h. 36 min. |
| Jue. 03 del agosto | 21:42 | 00:09 | 21:46 | 00:01 |
| Jue. 02 del agosto | 21:42 | 00:03 | 22:38+0 h. 56 min. | 01:03+0 h. 39 min. |
| Jue. 01 del agosto | 21:42 | 23:58 | 21:57 | 00:31 |
| Jue. 31 del julio | 21:42 | 00:12 | 21:38 | 00:00 |
| Jue. 30 del julio | 21:42 | 00:25 | 22:17 | 00:34 |


+21.7 C
758 mmHg
94%
+1.1 C
766 mmHg
80%