| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 21:15 | 05:28 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 22 del octubre | 21:33 | 05:16 | - | - |
| Jue. 21 del octubre | 21:33 | 05:16 | - | - |
| Jue. 20 del octubre | 21:33 | 05:07 | - | - |
| Jue. 19 del octubre | 21:33 | 05:15 | 22:12+0 h. 31 min. | 05:48 |
| Jue. 18 del octubre | 21:33 | 05:17 | 22:10 | 05:39 |
| Jue. 17 del octubre | 21:33 | 05:04 | 22:06 | 05:36 |
| Jue. 16 del octubre | 21:33 | 05:04 | 22:14+0 h. 32 min. | 05:44 |
| Jue. 15 del octubre | 21:33 | 05:10 | 22:18+0 h. 33 min. | 05:43 |
| Jue. 14 del octubre | 21:33 | 04:55 | 21:43 | 04:59 |
| Jue. 13 del octubre | 21:33 | 05:01 | 22:47+1 h. 14 min. | 06:14+0 h. 53 min. |
| Jue. 12 del octubre | 21:33 | 04:46 | 22:08 | 05:25 |
| Jue. 11 del octubre | 21:33 | 04:57 | 22:20+0 h. 32 min. | 05:45 |
| Jue. 10 del octubre | 21:33 | 05:26 | 21:41 | 05:37 |
| Jue. 09 del octubre | 21:33 | 05:21 | 22:03 | 06:01 |
| Jue. 08 del octubre | 21:33 | 05:06 | 22:39+0 h. 58 min. | 06:16+0 h. 57 min. |



+9.6 C
758 mmHg
71%
+21.7 C
758 mmHg
94%