| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 18:55 | 20:40 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | GS7641 | 19:10 | 20:50 | Airbus А320 |
![]() | CA8402 | 23:00 | 00:45 | Boeing 737-800 |
![]() | MU9926 | 21:55 | 23:45 | Airbus А320 |
![]() | 3U8689 | 06:55 | 08:45 | Airbus A320 |
![]() | MU2430 | 10:30 | 12:10 | Airbus А320 |
![]() | SC8882 | 16:15 | 18:00 | Boeing 737-800 |
![]() | SC8858 | 21:10 | 22:55 | Boeing 737-800 |
![]() | CA8858 | 21:10 | 22:55 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ9349 | 06:55 | 08:45 | Airbus A320 |
![]() | CA8882 | 16:15 | 18:00 | Boeing 737-800 |
![]() | CA8848 | 09:55 | 11:40 | Boeing 737-800 |
![]() | DR5319 | 11:40 | 13:35 | Boeing 737-300 |
![]() | CZ9599 | 22:15 | 23:55 | Airbus А320 |
![]() | ZH9269 | 08:15 | 10:10 | Airbus А320 |
![]() | HU5591 | 08:05 | 09:45 | Airbus А320 |

+26.1 C
761 mmHg
42%
+35 C
759 mmHg
15%