| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 16:15 | 06:03 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
16:12 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 2 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 20 del marzo | 16:15 | 06:05 | - | - |
| Jue. 19 del marzo | 16:15 | 06:05 | - | - |
| Jue. 18 del marzo | 16:15 | 06:03 | 16:12 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 17 del marzo | 16:15 | 05:49 | 16:22 | 05:47 |
| Jue. 16 del marzo | 16:15 | 05:58 | 16:47 | 06:25 |
| Jue. 15 del marzo | 16:15 | 06:24 | 16:50 | 06:43+0 h. 34 min. |
| Jue. 14 del marzo | 16:15 | 06:16 | 16:16 | 05:53 |
| Jue. 13 del marzo | 16:15 | 05:50 | 16:22 | 05:50 |
| Jue. 12 del marzo | 16:15 | 05:47 | 16:21 | 05:47 |
| Jue. 11 del marzo | 16:15 | 05:52 | 16:20 | 05:48 |
| Jue. 10 del marzo | 16:15 | 05:51 | 16:02 | 05:20 |
| Jue. 09 del marzo | 16:15 | 05:51 | 16:21 | 05:51 |
| Jue. 08 del marzo | 16:15 | 05:46 | 16:08 | 05:24 |
| Jue. 07 del marzo | 16:15 | 05:41 | 16:08 | 05:21 |
| Jue. 20 del enero | 16:15 | 06:05 | - | - |

+21 C
761 mmHg
100%
+6.1 C
771 mmHg
93%