| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 06:14 | 07:17 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 21 del octubre | 02:00 | 02:00 | - | - |
| Jue. 20 del octubre | 02:00 | 02:00 | - | - |
| Jue. 19 del octubre | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
| Jue. 18 del octubre | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
| Jue. 17 del octubre | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
| Jue. 16 del octubre | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
| Sáb. 15 del octubre | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
| Sáb. 14 del octubre | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
| Sáb. 13 del octubre | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
| Jue. 12 del octubre | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
| Jue. 11 del octubre | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
| Jue. 10 del octubre | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
| Jue. 09 del octubre | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
| Jue. 08 del octubre | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
| Jue. 07 del octubre | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |


+17.5 C
758 mmHg
100%
+21.7 C
758 mmHg
94%