| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 12:50 | 14:40 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 4 dias atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 29 del octubre | 13:00 | 14:30 | 13:04 | 14:20 |
| Jue. 25 del octubre | 14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:10 |
| Jue. 22 del octubre | 13:00 | 14:30 | 12:51 | 14:04 |
| Jue. 18 del octubre | 14:00 | 15:30 | 14:05 | 15:24 |
| Jue. 21 del junio | 13:50 | 15:20 | 14:08 | - |
| Jue. 18 del junio | 12:50 | 14:20 | 12:51 | 14:23 |
| Jue. 14 del junio | 13:50 | 15:20 | 14:04 | 15:28 |
| Jue. 11 del junio | 12:50 | 14:20 | 13:04 | 14:26 |
| Jue. 08 del febrero | 14:00 | 15:30 | 13:58 | 15:35 |
| Mar. 05 del febrero | 12:50 | 14:40 | 13:03 | 14:30 |
| Jue. 01 del febrero | 14:00 | 15:30 | 13:51 | 15:07 |
| Jue. 29 del enero | 12:50 | 14:20 | 12:53 | 14:27 |
| Jue. 12 del octubre | 12:45 | 14:15 | 12:54 | 14:21 |
| Jue. 09 del octubre | 11:50 | 13:20 | 12:03 | 13:16 |
| Jue. 05 del octubre | 12:55 | 14:25 | 12:56 | 14:26 |


0 C
768 mmHg
60%
+8 C
758 mmHg
75%