| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 00:35 | 14:41 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
00:50 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 7 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 20 del octubre | 00:35 | 14:41 | 00:50 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 17 del octubre | 00:20 | 14:33 | 00:36 | 14:50 |
| Vie. 15 del octubre | 00:35 | 14:43 | 00:50 | 15:29 |
| Vie. 13 del octubre | 00:35 | 14:17 | 01:02 | 15:18 |
| Jue. 10 del octubre | 00:20 | 14:28 | 01:23+0 h. 43 min. | 15:35+0 h. 39 min. |
| Jue. 08 del octubre | 00:35 | 14:43 | 00:49 | 15:02 |
| Jue. 06 del octubre | 00:35 | 14:22 | 00:57 | 15:04 |
| Dom. 03 del octubre | 00:20 | 13:56 | 00:53 | 14:55 |
| Jue. 01 del octubre | 00:35 | 14:44 | 01:08 | 15:18 |
| Jue. 29 del septiembre | 00:35 | 14:29 | 00:50 | 14:36 |
| Jue. 26 del septiembre | 00:20 | 14:28 | 02:50+2 h. 4 min. | 16:58+2 h. 4 min. |
| Jue. 24 del septiembre | 00:35 | 15:04 | 00:46 | 14:57 |
| Vie. 22 del septiembre | 00:35 | 15:01 | 00:46 | 15:04 |
| Jue. 19 del septiembre | 00:20 | 14:22 | 00:56 | 15:08 |
| Jue. 18 del septiembre | 21:20 | 11:40 | - | - |

+5.3 C
752 mmHg
93%
+22.1 C
761 mmHg
69%