| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 18:40 | 23:55 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
18:49 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 29 del enero | 18:40 | 23:55 | - | - |
| Jue. 28 del enero | 18:40 | 23:55 | - | - |
| Jue. 27 del enero | 18:40 | 23:55 | 18:49 | En camino / Según el horario. |
| Mar. 26 del enero | 18:40 | 23:55 | 19:11 | 00:06 |
| Mar. 25 del enero | 18:40 | 23:41 | 19:02 | 00:15 |
| Jue. 24 del enero | 18:40 | 23:41 | 19:10 | 00:06 |
| Jue. 23 del enero | 18:40 | 23:55 | 19:08 | 00:10 |
| Jue. 22 del enero | 18:40 | 23:55 | 18:45 | 00:07 |
| Jue. 21 del enero | 18:40 | 00:05 | 18:43 | 00:13 |
| Jue. 20 del enero | 18:40 | 23:46 | 19:00 | 00:19 |
| Jue. 19 del enero | 18:40 | 23:57 | 18:56 | 00:22+0 h. 34 min. |
| Jue. 18 del enero | 18:40 | 23:54 | 19:02 | 00:24 |
| Jue. 17 del enero | 18:40 | 23:40 | 18:48 | 23:56 |
| Jue. 16 del enero | 18:40 | 23:58 | 18:54 | 00:15 |
| Mar. 15 del enero | 18:40 | 23:55 | 18:57 | 00:07 |


+22.1 C
761 mmHg
69%
+25 C
763 mmHg
31%