| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 19:35 | 21:59 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
19:47 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 5 meses atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 30 del enero | 19:35 | 22:30 | - | - |
| Jue. 29 del enero | 19:35 | 22:30 | - | - |
| Jue. 28 del enero | 19:35 | 21:59 | 19:47 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 27 del enero | 19:35 | 22:03 | 19:51 | 22:23 |
| Jue. 26 del enero | 19:35 | 22:30 | 19:50 | 22:35 |
| Jue. 25 del enero | 19:35 | 22:30 | 19:42 | 22:13 |
| Jue. 24 del enero | 19:35 | 22:30 | 19:40 | 22:20 |
| Jue. 23 del enero | 19:35 | 22:03 | 20:10 | 22:43 |
| Jue. 22 del enero | 19:35 | 22:30 | 19:40 | 22:21 |
| Jue. 21 del enero | 19:35 | 22:02 | 19:50 | 22:27 |
| Jue. 20 del enero | 19:35 | 21:56 | 19:48 | 22:11 |
| Jue. 19 del enero | 19:35 | 21:48 | 20:23+0 h. 37 min. | 22:35 |
| Jue. 18 del enero | 19:35 | 21:52 | 19:50 | 22:07 |
| Jue. 17 del enero | 19:35 | 21:45 | 19:58 | 22:06 |
| Lun. 20 del marzo | 19:35 | 22:10 | - | - |




+4.8 C
768 mmHg
80%
+22.1 C
761 mmHg
69%