| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 20:20 | 20:54 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HA134 | 07:48 | 08:00 | Boeing 717-200 |
![]() | HA204 | 11:09 | 11:46 | Boeing 717-200 |
![]() | CI9194 | 20:41 | 21:17 | Boeing 717-200 |
![]() | KE7768 | 08:00 | 09:00 | Boeing 717-200 |
![]() | HA144 | 08:00 | 09:00 | Boeing 717-200 |
![]() | HA244 | 12:33 | 13:10 | Boeing 717-200 |
![]() | HA304 | 15:10 | 15:48 | Boeing 717-200 |
![]() | HA334 | 16:00 | 16:36 | Boeing 717-200 |
![]() | HA504 | 18:53 | 19:29 | Boeing 717-200 |
![]() | HA544 | 19:57 | 20:35 | Boeing 717-200 |
![]() | VA5104 | 09:29 | 10:05 | Boeing 717-200 |
![]() | HA164 | 09:29 | 10:05 | Boeing 717-200 |
![]() | KE7754 | 09:29 | 10:05 | Boeing 717-200 |
![]() | HA234 | 12:15 | 12:51 | Boeing 717-200 |
![]() | HA354 | 17:15 | 17:51 | Boeing 717-200 |
+25 C
760 mmHg
78%
+26.4 C
760 mmHg
71%