| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 16:25 | 17:05 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | A37061 | 07:10 | 07:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OA61 | 07:10 | 07:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | A37067 | 19:20 | 20:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OA67 | 19:20 | 20:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | A37069 | 18:20 | 19:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OA69 | 18:20 | 19:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | A37065 | 13:50 | 14:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OA65 | 13:50 | 14:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | A37071 | 11:35 | 12:15 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OA71 | 11:35 | 12:15 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OA73 | 17:05 | 17:45 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OA63 | 09:10 | 09:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | A37063 | 09:10 | 09:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | A37073 | 17:05 | 17:45 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | A37075 | 09:25 | 10:05 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
+19.9 C
759 mmHg
83%
+18.3 C
762 mmHg
81%