| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 08:50 | 09:50 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | IW1395 | 18:00 | 19:10 | ATR 72 |
![]() | JT945 | 07:20 | 08:10 | Boeing 737-800 |
![]() | GA468 | 08:50 | 09:50 | Boeing 737-800 |
![]() | IW1385 | 12:20 | 13:30 | ATR 72 |
![]() | IW1387 | 14:50 | 16:00 | ATR 72 |
![]() | IN138 | 17:20 | 18:25 | ATR 72 |
![]() | GA581 | 11:10 | 12:05 | Bombardier CRJ1000 |
+28.4 C
755 mmHg
70%
+24 C
757 mmHg
100%