| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 09:35 | 17:30 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
09:39 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 25 del septiembre | 09:35 | 17:23 | - | - |
| Jue. 24 del septiembre | 09:35 | 17:18 | - | - |
| Jue. 23 del septiembre | 09:35 | 17:30 | 09:39 | En camino / Según el horario. |
| Lun. 22 del septiembre | 09:35 | 17:13 | 10:02 | 17:48 |
| Lun. 21 del septiembre | 09:35 | 17:28 | 09:58 | 17:37 |
| Lun. 20 del septiembre | 09:35 | 17:23 | 09:40 | 17:29 |
| Jue. 19 del septiembre | 09:35 | 17:19 | 09:46 | 17:27 |
| Jue. 18 del septiembre | 09:35 | 17:03 | 09:52 | 17:16 |
| Jue. 17 del septiembre | 09:35 | 17:11 | 10:14+0 h. 39 min. | 17:53 |
| Jue. 16 del septiembre | 09:35 | 17:07 | 09:50 | 17:28 |
| Jue. 15 del septiembre | 09:35 | 17:20 | 09:56 | 17:46 |
| Jue. 14 del septiembre | 09:35 | 17:04 | 10:05 | 17:34 |
| Jue. 13 del septiembre | 09:35 | 17:08 | 09:53 | 17:34 |
| Jue. 12 del septiembre | 09:35 | 17:08 | 09:42 | 17:19 |
| Jue. 11 del septiembre | 09:35 | 17:04 | 09:46 | 17:23 |



+4.9 C
760 mmHg
100%
-1.8 C
768 mmHg
92%