| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 08:40 | 09:50 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF4680 | 12:45 | 13:55 | ATR 72 |
![]() | QR6153 | 19:50 | 21:00 | ATR 72 |
![]() | AY1077 | 19:50 | 21:00 | ATR 72 |
![]() | BT302 | 09:50 | 10:50 | Airbus A220-300 |
![]() | EY8895 | 20:25 | 21:25 | Airbus A220-300 |
![]() | BT308 | 20:25 | 21:25 | Airbus A220-300 |
![]() | BT306 | 14:50 | 15:55 | Airbus A220-300 |
![]() | BT326 | 05:35 | 06:35 | Airbus A220-300 |
![]() | AA8978 | 12:45 | 13:55 | ATR 72 |
![]() | QR6130 | 16:10 | 17:20 | ATR 72 |
![]() | AF4685 | 18:20 | 19:30 | ATR 72 |
![]() | AY1071 | 08:15 | 09:25 | ATR 72 |
![]() | AY1073 | 12:25 | 13:35 | ATR 72 |
![]() | BT304 | 15:55 | 16:55 | Airbus A220-300 |
![]() | AY1075 | 18:20 | 19:30 | ATR 72 |

+8.1 C
765 mmHg
88%
+8 C
766 mmHg
100%