| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 16:30 | 21:50 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | QF8124 | 16:30 | 21:50 | Boeing 777-300ER |
![]() | NH6644 | 01:30 | 07:00 | Boeing 777-300ER |
![]() | TK762 | 01:30 | 07:00 | Boeing 777-300ER |
![]() | EK122 | 20:05 | 01:20 | Boeing 777-300ER |
![]() | QF8122 | 20:05 | 01:20 | Boeing 777-300ER |
![]() | BI3601 | 19:35 | 01:00 | Boeing 787 |
![]() | NH6648 | 19:35 | 01:00 | Boeing 787-900 |
![]() | TK760 | 19:35 | 01:00 | Boeing 787-900 |

+20.7 C
765 mmHg
76%
+35 C
755 mmHg
59%