| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 19:26 | 21:36 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
19:36 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 7 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 16 del enero | 19:10 | 21:20 | - | - |
| Jue. 14 del enero | 19:26 | 21:36 | 19:36 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 12 del enero | 19:00 | 20:33 | 19:30 | 21:21 |
| Jue. 11 del enero | 19:17 | 21:22 | 19:23 | 21:14 |
| Jue. 09 del enero | 19:12 | 21:22 | 19:20 | 21:05 |
| Jue. 07 del enero | 19:48 | 21:37 | 20:01 | 21:40+0 h. 31 min. |
| Jue. 05 del enero | 19:16 | 21:13 | 19:23 | 21:05 |
| Jue. 04 del enero | 19:15 | 21:12 | 19:23 | 21:02 |
| Jue. 02 del enero | 19:16 | 20:34 | 19:22 | 20:49 |
| Jue. 31 del diciembre | 19:10 | 21:20 | - | - |
| Jue. 29 del diciembre | 19:10 | 21:20 | - | - |
| Jue. 28 del diciembre | 19:02 | 21:19 | 19:15 | 20:18 |
| Jue. 26 del diciembre | 19:13 | 21:17 | 19:16 | 20:29 |
| Jue. 24 del diciembre | 19:31 | 21:19 | 19:45 | 20:57 |
| Jue. 22 del diciembre | 19:11 | 20:39 | 19:14 | 20:53 |


+6.1 C
771 mmHg
93%
+1.1 C
766 mmHg
80%