| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 06:00 | 07:35 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
06:05 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 3 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 22 del marzo | 06:00 | 07:35 | 05:59 | 07:05 |
| Jue. 21 del marzo | 06:00 | 07:35 | 06:01 | 07:09 |
| Jue. 20 del marzo | 06:00 | 07:35 | 06:07 | 07:19 |
| Jue. 19 del marzo | 06:00 | 07:35 | 06:01 | 07:18 |
| Jue. 18 del marzo | 06:00 | 07:35 | 06:15 | 07:24 |
| Jue. 17 del marzo | 06:00 | 07:35 | 06:06 | 07:12 |
| Jue. 16 del marzo | 06:00 | 07:35 | 06:20 | 07:23 |
| Jue. 15 del marzo | 06:00 | 07:35 | 06:58+0 h. 58 min. | 08:14+0 h. 39 min. |
| Jue. 14 del marzo | 06:00 | 07:35 | 06:04 | 07:18 |
| Jue. 13 del marzo | 06:00 | 07:35 | 06:06 | 07:20 |
| Jue. 12 del marzo | 06:00 | 07:35 | 06:04 | 07:16 |
| Jue. 11 del marzo | 06:00 | 07:35 | 06:02 | 07:26 |
| Jue. 25 del febrero | 06:00 | 07:35 | 06:05 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 24 del febrero | 06:00 | 07:35 | 05:58 | 07:09 |
| Jue. 23 del febrero | 06:00 | 07:35 | 06:10 | 07:17 |

-16 C
757 mmHg
91%
+5.3 C
752 mmHg
93%