| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 11:10 | 14:15 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | OZ755 | 18:45 | 21:50 | Airbus А330-300 |
![]() | LJ77 | 07:20 | 10:00 | Boeing 737-800 |
![]() | VN431 | 10:45 | 13:40 | Airbus А321 |
![]() | VN3443 | 11:05 | 13:50 | Airbus А330-300 |
![]() | LJ79 | 17:15 | 20:00 | Boeing 737-800 |
![]() | VN3441 | 18:40 | 21:25 | Airbus А330-300 |
![]() | DL7680 | 18:40 | 21:25 | Airbus А330-300 |
![]() | KE463 | 18:40 | 21:25 | Airbus А330-300 |
![]() | LJ59 | 20:50 | 23:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TW125 | 07:45 | 10:55 | Boeing 737 |
![]() | 7C2903 | 21:20 | 00:30 | Boeing 737 |
![]() | 7C2901 | 10:40 | 13:45 | Boeing 737 |
![]() | LJ85 | 10:20 | 13:25 | Boeing 737-800 |
![]() | TW127 | 22:50 | 02:00 | Boeing 737 |
![]() | VJ881 | 06:15 | 09:20 | Airbus А321 |
+17 C
764 mmHg
94%
+26 C
758 mmHg
100%