| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 12:06 | 15:05 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AM157 | 15:56 | 18:50 | Embraer 190 |
![]() | CM6169 | 06:01 | 08:55 | Embraer 190 |
![]() | AF9966 | 12:06 | 15:05 | Embraer 190 |
![]() | AM165 | 12:06 | 15:05 | Embraer 190 |
![]() | AM167 | 18:40 | 21:35 | Embraer 190 |
![]() | AF8130 | 18:40 | 21:35 | Embraer 190 |
![]() | Y4791 | 20:56 | 23:52 | Airbus А321 |
![]() | Y4793 | 07:19 | 10:10 | Airbus А321 |
![]() | CM6030 | 08:30 | 11:20 | Embraer 190 |
![]() | KL9093 | 12:06 | 15:05 | Embraer 190 |
![]() | DL8076 | 12:06 | 15:05 | Embraer 190 |
![]() | KL9119 | 18:40 | 21:35 | Embraer 190 |
![]() | LA7507 | 10:55 | 13:45 | Embraer 190 |
![]() | 4O2473 | 09:10 | 12:05 | Airbus А320 |
![]() | AA8265 | 09:10 | 12:05 | Airbus А320 |

+26 C
760 mmHg
94%
+15 C
766 mmHg
77%