| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 07:30 | 09:03 |
La salida programada es a las 07:30 y la llegada a las 09:03, hora local de cada aeropuerto. Días de operación: Lun.
De media 2 h 35 min. Los aeropuertos están a 773 km / 417 millas de distancia.
El vuelo se realiza en aviones de serie Boeing 737-800.
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL2438 | 09:55 | 11:27 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2458 | 19:20 | 20:54 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2415 | 22:46 | 00:17 | Boeing 737-800 |
![]() | AM5430 | 17:18 | 18:48 | Boeing 737-800 |
![]() | KL7392 | 20:55 | 22:27 | Boeing 737-800 |
![]() | VS2679 | 22:46 | 00:17 | Boeing 737-800 |
![]() | VS2678 | 17:18 | 18:48 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2476 | 17:59 | 19:29 | Boeing 737-800 |
![]() | DL7056 | 19:00 | 13:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | DL2346 | 20:55 | 22:27 | Boeing 737-900 |
![]() | DL1778 | 15:16 | 16:44 | Boeing 737-800 |
![]() | AM5334 | 18:20 | 19:48 | Boeing 737-800 |
![]() | KL6256 | 21:50 | 23:19 | Boeing 737-900 |
![]() | DL1508 | 08:05 | 09:35 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2324 | 12:15 | 13:42 | Boeing 737-800 |

+22.1 C
764 mmHg
87%
+22.6 C
763 mmHg
69%