| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 00:40 | 08:14 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 21 del octubre | 00:37 | 08:00 | - | - |
| Jue. 20 del octubre | 00:37 | 07:54 | - | - |
| Jue. 19 del octubre | 00:37 | 07:31 | 00:51 | 07:45 |
| Jue. 18 del octubre | 00:37 | 07:35 | 00:58 | 08:00 |
| Jue. 17 del octubre | 00:37 | 07:25 | 00:48 | 07:46 |
| Jue. 16 del octubre | 00:37 | 07:31 | 00:54 | 07:56 |
| Dom. 15 del octubre | 00:27 | 07:19 | 00:52 | 07:38 |
| Mié. 14 del octubre | 00:37 | 07:32 | 01:15 | 08:09 |
| Mié. 13 del octubre | 00:37 | 07:29 | 02:06+1 h. 21 min. | 09:10+1 h. 8 min. |
| Jue. 12 del octubre | 00:37 | 07:37 | 01:34+0 h. 52 min. | 08:26+0 h. 34 min. |
| Jue. 11 del octubre | 00:37 | 07:35 | 01:17 | 08:13 |
| Jue. 10 del octubre | 00:37 | 07:38 | 00:43 | 07:49 |
| Jue. 09 del octubre | 00:37 | 07:55 | 00:46 | 08:19 |
| Jue. 08 del octubre | 00:37 | 07:56 | 00:59 | 08:21 |
| Jue. 07 del octubre | 00:37 | 07:54 | 00:56 | 08:19 |

+9.6 C
758 mmHg
71%
+5.2 C
766 mmHg
100%