| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 11:35 | 15:33 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 3 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 01 del enero | 11:47 | 14:29 | - | - |
| Jue. 31 del diciembre | 11:49 | 14:29 | - | - |
| Jue. 30 del diciembre | 11:49 | 13:54 | - | - |
| Jue. 29 del diciembre | 11:49 | 14:29 | 11:49 | 14:22 |
| Jue. 28 del diciembre | 11:49 | 14:29 | 12:04 | 14:35 |
| Jue. 27 del diciembre | 11:49 | 14:29 | 13:59+2 h. 3 min. | 16:23+2 h. 0 min. |
| Jue. 26 del diciembre | 11:49 | 14:29 | 13:16+1 h. 20 min. | 15:47+1 h. 18 min. |
| Jue. 25 del diciembre | 11:49 | 14:29 | 12:07 | 14:29 |
| Jue. 24 del diciembre | 11:49 | 14:29 | 11:52 | 14:26 |
| Jue. 23 del diciembre | 11:49 | 14:29 | 11:54 | 14:18 |
| Jue. 22 del diciembre | 11:49 | 14:29 | 11:51 | 14:08 |
| Jue. 21 del diciembre | 11:49 | 14:29 | 11:51 | 14:33 |
| Jue. 20 del diciembre | 11:49 | 14:29 | 12:01 | 14:30 |
| Jue. 19 del diciembre | 11:49 | 14:29 | 11:55 | 14:34 |



+26 C
758 mmHg
94%
+6.4 C
771 mmHg
87%