| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 17:30 | 21:30 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH1486 | 10:10 | 13:25 | Embraer 190 |
![]() | B2894 | 14:55 | 18:05 | Embraer 195 |
![]() | LH1488 | 13:30 | 17:45 | Airbus A319 |
![]() | CL1486 | 10:00 | 12:55 | Embraer 190 |

+20.5 C
761 mmHg
75%
+9 C
764 mmHg
100%