| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 18:55 | 00:25 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VA131 | 09:00 | 14:20 | Boeing 737-800 |
![]() | JQ173 | 23:55 | 05:10 | Airbus А320 |
![]() | QF133 | 07:50 | 13:20 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6364 | 09:10 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | UA6794 | 09:15 | 14:45 | Airbus A320 NEO |
![]() | SQ4224 | 09:15 | 14:45 | Airbus A320 NEO |
![]() | CA5120 | 09:15 | 14:45 | Airbus A320 NEO |
![]() | QF203 | 23:55 | 05:10 | Airbus А320 |
![]() | EK5069 | 07:20 | 12:40 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ4269 | 18:55 | 00:25 | Airbus A320 NEO |
![]() | NZ898 | 09:05 | 14:30 | Airbus А320 |
![]() | EY4458 | 09:05 | 14:30 | Airbus А321 |
![]() | NZ896 | 18:55 | 00:20 | Airbus А320 |
![]() | EY4454 | 18:55 | 00:20 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | HX3050 | 18:35 | 23:55 | Boeing 737-800 |
+16.1 C
773 mmHg
62%
+10 C
756 mmHg
81%