| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 07:15 | 09:55 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CA3656 | 11:50 | 14:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AQ1024 | 15:20 | 17:55 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH9822 | 11:50 | 14:20 | Boeing 737-800 |
![]() | CA3658 | 13:20 | 15:55 | Boeing 737-800 |
![]() | MU2917 | 14:00 | 16:35 | Airbus А321 |
![]() | CA3660 | 17:40 | 20:15 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ3918 | 20:35 | 23:10 | Airbus A320 |
![]() | MU2907 | 18:45 | 21:30 | Airbus А320 |
![]() | CA3670 | 18:40 | 21:15 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH9824 | 13:20 | 15:55 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH9830 | 18:40 | 21:15 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH9832 | 07:15 | 09:55 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH9826 | 17:40 | 20:15 | Boeing 737-800 |
![]() | CA3342 | 09:45 | 12:20 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH9834 | 15:50 | 18:35 | Boeing 737-900 |

+23.5 C
763 mmHg
82%
+28 C
760 mmHg
78%