| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 15:30 | 16:10 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SQ1886 | 09:55 | 10:35 | Airbus А318 |
![]() | G35068 | 15:15 | 15:55 | Embraer 190 |
![]() | AF1158 | 15:15 | 15:55 | Embraer 190 |
![]() | UU8158 | 15:15 | 15:55 | Embraer 190 |
![]() | KQ3108 | 16:30 | 17:10 | Embraer 190 |
![]() | AF1558 | 21:00 | 21:40 | Airbus А318 |
![]() | MU1743 | 21:00 | 21:40 | Airbus А318 |
![]() | AF1058 | 09:45 | 10:40 | Embraer 190 |
![]() | DL8378 | 09:45 | 10:40 | Embraer 190 |
![]() | MU1745 | 09:45 | 10:40 | Embraer 190 |
![]() | G35225 | 09:45 | 10:40 | Embraer 190 |
![]() | KQ3106 | 09:45 | 10:40 | Embraer 190 |
![]() | UU8058 | 09:45 | 10:40 | Embraer 190 |
![]() | MK9450 | 09:45 | 10:40 | Embraer 190 |
![]() | MK9452 | 15:30 | 16:10 | Embraer 190 |
+20.2 C
765 mmHg
75%
+19 C
758 mmHg
82%