| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 16:00 | 18:51 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA4775 | 08:00 | 10:51 | Boeing 737-800 |
![]() | BA6648 | 11:14 | 14:00 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | GF4286 | 16:34 | 19:29 | Airbus А321 |
![]() | AA3582 | 17:00 | 19:55 | Embraer EMB 175 |
![]() | QF4406 | 16:45 | 19:40 | Embraer EMB 175 |
![]() | GF6427 | 11:55 | 14:42 | Boeing 737-800 |
![]() | AA2335 | 06:15 | 09:09 | Airbus A319 |
![]() | BA4705 | 06:15 | 09:09 | Airbus A319 |
![]() | JL7231 | 05:05 | 07:55 | Boeing 737-800 |
![]() | AA5818 | 12:43 | 15:35 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | GF6590 | 14:40 | 17:33 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA5999 | 12:43 | 15:31 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AA3355 | 06:00 | 09:14 | Embraer EMB 175 |
![]() | BA4420 | 08:30 | 11:26 | Embraer EMB 175 |
![]() | BA5600 | 12:43 | 15:31 | Canadair Regional Jet 900 |
-2 C
767 mmHg
62%
+0.4 C
765 mmHg
100%