| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 11:30 | 14:55 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
11:43 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 10 meses atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 23 del marzo | 11:00 | 16:40 | - | - |
| Jue. 21 del marzo | 13:15 | 18:06 | - | - |
| Jue. 20 del marzo | 11:00 | 15:37 | 11:11 | 16:00 |
| Jue. 18 del marzo | 11:00 | 16:15 | 10:59 | 16:26 |
| Jue. 17 del marzo | 11:00 | 16:41 | 11:03 | 16:53 |
| Jue. 16 del marzo | 11:00 | 16:31 | 11:09 | 16:45 |
| Jue. 14 del marzo | 13:15 | 18:28 | 13:24 | 18:42 |
| Jue. 13 del marzo | 11:00 | 16:11 | 11:06 | 16:29 |
| Jue. 11 del marzo | 11:00 | 16:24 | 12:18+1 h. 10 min. | 17:51+1 h. 6 min. |
| Jue. 10 del marzo | 11:00 | 16:33 | 11:09 | 16:46 |
| Jue. 05 del septiembre | 11:30 | 14:55 | 11:43 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 03 del septiembre | 11:10 | 14:47 | 11:21 | 15:09 |
| Jue. 01 del septiembre | 13:10 | 16:34 | 13:26 | 16:54 |
| Jue. 29 del agosto | 11:20 | 14:52 | 11:42 | 15:22 |
| Dom. 27 del agosto | 11:10 | 14:52 | 11:27 | 15:14 |

+8.2 C
756 mmHg
81%
+22.3 C
762 mmHg
100%