| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 09:50 | 11:45 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | OS7501 | 22:05 | 23:59 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DY4283 | 08:00 | 09:55 | Boeing 737-800 |
![]() | AA8973 | 08:25 | 10:25 | Airbus А320 |
![]() | JL6812 | 15:05 | 17:05 | Airbus А321 |
![]() | A33302 | 20:50 | 22:45 | Airbus A320 NEO |
![]() | AY826 | 06:15 | 08:30 | Airbus А321 |
![]() | AY804 | 09:55 | 11:55 | Airbus А321 |
![]() | BA6045 | 15:05 | 17:05 | Airbus А321 |
![]() | AY810 | 15:05 | 17:05 | Airbus А321 |
![]() | AY816 | 18:15 | 20:15 | Airbus А321 |
![]() | DY4281 | 06:50 | 08:45 | Boeing 737-800 |
![]() | TG7422 | 08:45 | 10:40 | Boeing 737-700 |
![]() | D8211 | 16:55 | 18:50 | Boeing 737-800 |
![]() | OS7559 | 17:35 | 19:30 | Boeing 737-700 |
![]() | D8217 | 20:00 | 21:55 | Boeing 737-800 |

+12 C
764 mmHg
71%
+6.5 C
765 mmHg
90%