| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 13:46 | 15:17 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VH8115 | 17:46 | 19:20 | Airbus А320 |
![]() | VH8181 | 21:56 | 23:30 | Airbus А320 |
![]() | 4O9571 | 15:25 | 16:49 | Airbus A319 |
![]() | DL6253 | 16:06 | 17:31 | Airbus A319 |
![]() | LA4149 | 21:05 | 22:30 | Airbus A319 |
![]() | AV9715 | 10:35 | 12:05 | Airbus А320 |
![]() | LA4145 | 12:21 | 13:46 | Airbus А320 |
![]() | AV9719 | 15:45 | 17:15 | Airbus А320 |
![]() | LA4143 | 09:38 | 11:03 | Airbus А320 |
![]() | CM3035 | 10:35 | 12:05 | Airbus А320 |
![]() | TK9271 | 10:35 | 12:05 | Airbus А320 |
![]() | AV9787 | 12:10 | 13:40 | Airbus А320 |
![]() | IB7865 | 12:10 | 13:40 | Airbus А320 |
![]() | LA4155 | 12:46 | 14:11 | Airbus А320 |
![]() | CM3036 | 15:45 | 17:15 | Airbus А320 |

+32 C
755 mmHg
62%
+16.9 C
762 mmHg
52%