| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 07:06 | 11:10 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 22 del octubre | 07:11 | 10:59 | - | - |
| Jue. 21 del octubre | 07:11 | 10:59 | - | - |
| Jue. 20 del octubre | 07:11 | 10:48 | - | - |
| Jue. 19 del octubre | 07:11 | 10:33 | 07:16 | 10:33 |
| Jue. 18 del octubre | 07:11 | 10:42 | 07:13 | 10:37 |
| Jue. 17 del octubre | 07:11 | 10:34 | 07:07 | 10:33 |
| Jue. 16 del octubre | 07:11 | 10:35 | 07:07 | 10:28 |
| Mié. 15 del octubre | 07:11 | 10:25 | 07:08 | 10:22 |
| Mié. 14 del octubre | 07:11 | 10:37 | 07:20 | 10:41 |
| Mié. 13 del octubre | 07:11 | 10:35 | 07:12 | 10:41 |
| Jue. 12 del octubre | 07:11 | 10:32 | 07:18 | 10:36 |
| Jue. 11 del octubre | 07:11 | 10:38 | 07:13 | 10:40 |
| Jue. 10 del octubre | 07:11 | 10:42 | 07:15 | 10:42 |
| Jue. 09 del octubre | 07:11 | 11:00 | 07:03 | 10:44 |
| Jue. 08 del octubre | 07:11 | 10:50 | 07:08 | 10:42 |



+5.3 C
771 mmHg
38%
+2.6 C
764 mmHg
69%